Программа телеканала: CineMan Лесник
Адреса EPG:
- https://iptvx.one/EPG - основной файл
(архив на 7 дней / описания) - https://iptvx.one/EPG_LITE - облегченный файл
(архив на 7 дней / без описаний) - https://iptvx.one/EPG_NOARCH - только на текущую неделю
(описания есть)
Последнее обновление файла EPG: 25.01.2026 19:11 MSK
❗️ Вы можете оформить предложение по добавлению программы нужного вам канала,
которого ещё нет в EPG -> ЗДЕСЬ (просьба читать, как правильно оформить запрос).
Предложения по добавлению/изменению логотипов каналов -> СЮДА.

CineMan Лесник
⚠ При использовании EPG от IptvX|one tvg-id="cineman-lesnik"
💠 Программа показана из текущего файла EPG_NOARCH
Понедельник, 19 января 2026 г.
00:45 т/с Лесник 3 с-н 14 с.
01:32 т/с Лесник 3 с-н 15 с.
02:18 т/с Лесник 3 с-н 16 с.
03:04 т/с Лесник 3 с-н 17 с.
03:48 т/с Лесник 3 с-н 18 с.
04:36 т/с Лесник 3 с-н 19 с.
05:22 т/с Лесник 3 с-н 20 с.
06:08 т/с Лесник 3 с-н 21 с.
06:55 т/с Лесник 3 с-н 22 с.
07:40 т/с Лесник 3 с-н 23 с.
08:23 т/с Лесник 3 с-н 24 с.
09:12 т/с Лесник 3 с-н 25 с.
09:56 т/с Лесник 3 с-н 26 с.
10:39 т/с Лесник 3 с-н 27 с.
11:24 т/с Лесник 3 с-н 28 с.
12:07 т/с Лесник 3 с-н 29 с.
12:52 т/с Лесник 3 с-н 30 с.
13:35 т/с Лесник 3 с-н 31 с.
14:22 т/с Лесник 3 с-н 32 с.
15:06 т/с Лесник 3 с-н 33 с.
15:51 т/с Лесник 3 с-н 34 с.
16:39 т/с Лесник 3 с-н 35 с.
17:24 т/с Лесник 3 с-н 36 с.
18:11 т/с Лесник 3 с-н 37 с.
18:56 т/с Лесник 3 с-н 38 с.
19:41 т/с Лесник 3 с-н 39 с.
20:25 т/с Лесник 3 с-н 40 с.
21:12 т/с Лесник 3 с-н 41 с.
21:56 т/с Лесник 3 с-н 42 с.
22:41 т/с Лесник 3 с-н 43 с.
23:25 т/с Лесник 3 с-н 44 с.
Вторник, 20 января 2026 г.
00:10 т/с Лесник 3 с-н 45 с.
00:56 т/с Лесник 3 с-н 46 с.
01:43 т/с Лесник 3 с-н 47 с.
02:28 т/с Лесник 3 с-н 48 с.
03:14 т/с Лесник 4 с-н 1 с.
04:03 т/с Лесник 4 с-н 2 с.
04:53 т/с Лесник 4 с-н 3 с.
05:45 т/с Лесник 4 с-н 4 с.
06:36 т/с Лесник 4 с-н 5 с.
07:27 т/с Лесник 4 с-н 6 с.
08:17 т/с Лесник 4 с-н 7 с.
09:06 т/с Лесник 4 с-н 8 с.
09:57 т/с Лесник 4 с-н 9 с.
10:47 т/с Лесник 4 с-н 10 с.
11:40 т/с Лесник 4 с-н 11 с.
12:30 т/с Лесник 4 с-н 12 с.
13:20 т/с Лесник 4 с-н 13 с.
14:11 т/с Лесник 4 с-н 14 с.
15:04 т/с Лесник 4 с-н 15 с.
15:56 т/с Лесник 4 с-н 16 с.
16:47 т/с Лесник 4 с-н 17 с.
17:39 т/с Лесник 4 с-н 18 с.
18:32 т/с Лесник 4 с-н 19 с.
19:23 т/с Лесник 4 с-н 20 с.
20:16 т/с Лесник 4 с-н 21 с.
21:06 т/с Лесник 4 с-н 22 с.
22:00 т/с Лесник 4 с-н 23 с.
22:51 т/с Лесник 4 с-н 24 с.
23:40 т/с Лесник 4 с-н 25 с.
Среда, 21 января 2026 г.
00:33 т/с Лесник 4 с-н 26 с.
01:22 т/с Лесник 4 с-н 27 с.
02:14 т/с Лесник 4 с-н 28 с.
03:05 т/с Лесник 4 с-н 29 с.
03:55 т/с Лесник 4 с-н 30 с.
04:46 т/с Лесник 4 с-н 31 с.
05:36 т/с Лесник 4 с-н 32 с.
06:30 т/с Лесник 4 с-н 33 с.
07:20 т/с Лесник 4 с-н 34 с.
08:13 т/с Лесник 4 с-н 35 с.
09:03 т/с Лесник 4 с-н 36 с.
09:54 т/с Лесник 4 с-н 37 с.
10:47 т/с Лесник 4 с-н 38 с.
11:39 т/с Лесник 4 с-н 39 с.
12:29 т/с Лесник 4 с-н 40 с.
13:20 т/с Лесник 4 с-н 41 с.
14:10 т/с Лесник 4 с-н 42 с.
15:03 т/с Лесник 4 с-н 43 с.
15:51 т/с Лесник 4 с-н 44 с.
16:44 т/с Лесник 4 с-н 45 с.
17:33 т/с Лесник 4 с-н 46 с.
18:25 т/с Лесник 4 с-н 47 с.
19:14 т/с Лесник 4 с-н 48 с.
20:10 т/с Лесник 4 с-н 49 с.
21:01 т/с Лесник 4 с-н 50 с.
21:55 т/с Лесник 4 с-н 51 с.
22:46 т/с Лесник 4 с-н 52 с.
23:38 т/с Лесник 4 с-н 53 с.
Четверг, 22 января 2026 г.
00:30 т/с Лесник 4 с-н 54 с.
01:21 т/с Лесник 4 с-н 55 с.
02:13 т/с Лесник 4 с-н 56 с.
03:05 т/с Лесник 4 с-н 57 с.
03:56 т/с Лесник 4 с-н 58 с.
04:46 т/с Лесник 4 с-н 59 с.
05:38 т/с Лесник 4 с-н 60 с.
06:28 т/с Лесник 1 с-н 1 с.
07:14 т/с Лесник 1 с-н 2 с.
08:00 т/с Лесник 1 с-н 3 с.
08:45 т/с Лесник 1 с-н 4 с.
09:32 т/с Лесник 1 с-н 5 с.
10:17 т/с Лесник 1 с-н 6 с.
11:04 т/с Лесник 1 с-н 7 с.
11:49 т/с Лесник 1 с-н 8 с.
12:36 т/с Лесник 1 с-н 9 с.
13:21 т/с Лесник 1 с-н 10 с.
14:08 т/с Лесник 1 с-н 11 с.
14:53 т/с Лесник 1 с-н 12 с.
15:40 т/с Лесник 1 с-н 13 с.
16:25 т/с Лесник 1 с-н 14 с.
17:11 т/с Лесник 1 с-н 15 с.
17:56 т/с Лесник 1 с-н 16 с.
18:41 т/с Лесник 1 с-н 17 с.
19:27 т/с Лесник 1 с-н 18 с.
20:14 т/с Лесник 1 с-н 19 с.
20:59 т/с Лесник 1 с-н 20 с.
21:45 т/с Лесник 1 с-н 21 с.
22:29 т/с Лесник 1 с-н 22 с.
23:15 т/с Лесник 1 с-н 23 с.
Пятница, 23 января 2026 г.
00:01 т/с Лесник 1 с-н 24 с.
00:48 т/с Лесник 1 с-н 25 с.
01:32 т/с Лесник 1 с-н 26 с.
02:18 т/с Лесник 1 с-н 27 с.
03:03 т/с Лесник 1 с-н 28 с.
03:49 т/с Лесник 1 с-н 29 с.
04:34 т/с Лесник 1 с-н 30 с.
05:19 т/с Лесник 1 с-н 31 с.
06:05 т/с Лесник 1 с-н 32 с.
06:50 т/с Лесник 1 с-н 33 с.
07:34 т/с Лесник 1 с-н 34 с.
08:21 т/с Лесник 1 с-н 35 с.
09:04 т/с Лесник 1 с-н 36 с.
09:50 т/с Лесник 1 с-н 37 с.
10:35 т/с Лесник 1 с-н 38 с.
11:19 т/с Лесник 1 с-н 39 с.
12:03 т/с Лесник 1 с-н 40 с.
12:49 т/с Лесник 1 с-н 41 с.
13:33 т/с Лесник 1 с-н 42 с.
14:20 т/с Лесник 1 с-н 43 с.
15:06 т/с Лесник 1 с-н 44 с.
15:52 т/с Лесник 1 с-н 45 с.
16:38 т/с Лесник 1 с-н 46 с.
17:24 т/с Лесник 1 с-н 47 с.
18:10 т/с Лесник 1 с-н 48 с.
18:57 т/с Лесник 2 с-н 1 с.
19:42 т/с Лесник 2 с-н 2 с.
20:30 т/с Лесник 2 с-н 3 с.
21:16 т/с Лесник 2 с-н 4 с.
22:03 т/с Лесник 2 с-н 5 с.
22:48 т/с Лесник 2 с-н 6 с.
23:36 т/с Лесник 2 с-н 7 с.
Суббота, 24 января 2026 г.
00:22 т/с Лесник 2 с-н 8 с.
01:09 т/с Лесник 2 с-н 9 с.
01:55 т/с Лесник 2 с-н 10 с.
02:42 т/с Лесник 2 с-н 11 с.
03:30 т/с Лесник 2 с-н 12 с.
04:15 т/с Лесник 2 с-н 13 с.
05:01 т/с Лесник 2 с-н 14 с.
05:48 т/с Лесник 2 с-н 15 с.
06:34 т/с Лесник 2 с-н 16 с.
07:21 т/с Лесник 2 с-н 17 с.
08:06 т/с Лесник 2 с-н 18 с.
08:51 т/с Лесник 2 с-н 19 с.
09:36 т/с Лесник 2 с-н 20 с.
10:20 т/с Лесник 2 с-н 21 с.
11:06 т/с Лесник 2 с-н 22 с.
11:51 т/с Лесник 2 с-н 23 с.
12:35 т/с Лесник 2 с-н 24 с.
13:21 т/с Лесник 2 с-н 25 с.
14:07 т/с Лесник 2 с-н 26 с.
14:54 т/с Лесник 2 с-н 27 с.
15:40 т/с Лесник 2 с-н 28 с.
16:27 т/с Лесник 2 с-н 29 с.
17:13 т/с Лесник 2 с-н 30 с.
17:57 т/с Лесник 2 с-н 31 с.
18:42 т/с Лесник 2 с-н 32 с.
19:26 т/с Лесник 2 с-н 33 с.
20:10 т/с Лесник 2 с-н 34 с.
20:55 т/с Лесник 2 с-н 35 с.
21:40 т/с Лесник 2 с-н 36 с.
22:25 т/с Лесник 2 с-н 37 с.
23:11 т/с Лесник 2 с-н 38 с.
23:57 т/с Лесник 2 с-н 39 с.
Воскресенье, 25 января 2026 г.
00:42 т/с Лесник 2 с-н 40 с.
01:29 т/с Лесник 2 с-н 41 с.
02:14 т/с Лесник 2 с-н 42 с.
03:01 т/с Лесник 2 с-н 43 с.
03:47 т/с Лесник 2 с-н 44 с.
04:33 т/с Лесник 2 с-н 45 с.
05:18 т/с Лесник 2 с-н 46 с.
06:06 т/с Лесник 2 с-н 47 с.
06:52 т/с Лесник 2 с-н 48 с.
07:39 т/с Лесник 3 с-н 1 с.
08:23 т/с Лесник 3 с-н 2 с.
09:08 т/с Лесник 3 с-н 3 с.
09:55 т/с Лесник 3 с-н 4 с.
10:41 т/с Лесник 3 с-н 5 с.
11:28 т/с Лесник 3 с-н 6 с.
12:10 т/с Лесник 3 с-н 7 с.
12:55 т/с Лесник 3 с-н 8 с.
13:38 т/с Лесник 3 с-н 9 с.
14:24 т/с Лесник 3 с-н 10 с.
15:10 т/с Лесник 3 с-н 11 с.
15:56 т/с Лесник 3 с-н 12 с.
16:41 т/с Лесник 3 с-н 13 с.
17:28 т/с Лесник 3 с-н 14 с.
18:15 т/с Лесник 3 с-н 15 с.
19:01 т/с Лесник 3 с-н 16 с.
19:47 т/с Лесник 3 с-н 17 с.
20:31 т/с Лесник 3 с-н 18 с.
21:19 т/с Лесник 3 с-н 19 с.
22:05 т/с Лесник 3 с-н 20 с.
22:51 т/с Лесник 3 с-н 21 с.
23:38 т/с Лесник 3 с-н 22 с.
Понедельник, 26 января 2026 г.
00:23 т/с Лесник 3 с-н 23 с.
01:06 т/с Лесник 3 с-н 24 с.
01:55 т/с Лесник 3 с-н 25 с.
02:39 т/с Лесник 3 с-н 26 с.
03:22 т/с Лесник 3 с-н 27 с.
04:06 т/с Лесник 3 с-н 28 с.
04:50 т/с Лесник 3 с-н 29 с.
05:35 т/с Лесник 3 с-н 30 с.
06:18 т/с Лесник 3 с-н 31 с.
07:05 т/с Лесник 3 с-н 32 с.
07:49 т/с Лесник 3 с-н 33 с.
08:34 т/с Лесник 3 с-н 34 с.
09:21 т/с Лесник 3 с-н 35 с.
10:07 т/с Лесник 3 с-н 36 с.
10:54 т/с Лесник 3 с-н 37 с.
11:39 т/с Лесник 3 с-н 38 с.
12:23 т/с Лесник 3 с-н 39 с.
13:08 т/с Лесник 3 с-н 40 с.
13:55 т/с Лесник 3 с-н 41 с.
14:39 т/с Лесник 3 с-н 42 с.
15:23 т/с Лесник 3 с-н 43 с.
16:08 т/с Лесник 3 с-н 44 с.
16:53 т/с Лесник 3 с-н 45 с.
17:39 т/с Лесник 3 с-н 46 с.